Cioccolato270 g
€ 17,90€ 16,10-10%
Descrizione
Caratteristiche
Informazioni nutrizionali | 100g | Per porzione |
---|---|---|
Energia | 1506 Kcal | 837 Kcal |
Grassi | 2,0 g | 3,6 g |
Di cui saturi | 1,6 g | 2,6 g |
Carboidrati | 52 g | 25 g |
Zuccheri | 47 g | 24 g |
Fibre Alimentari | 3,0 g | 0, 9 g |
Proteine | 31 g | 16 g |
Sale | 1,0 g | 0,52 g |
Vitamina A | 1110 µg | 370 µg |
Vitamina D | 33 µg | 10 µg |
Vitamina E | 12 mg | 3,7 mg |
Vitamina K | 130 µg | 39 µg |
Vitamina B1 | 1,2 mg | 0,40 mg |
Vitamina B2 | 1,8 mg | 1,0 mg |
Niacina | 20 mg | 6,2 mg |
Vitamina B6 | 2,4 mg | 2,0 mg |
Acido folico | 400 µg | 66 µg |
Vitamina B12 | 4,5 µg | 2,2 µg |
Acido Pantotenico | 6,0 mg | 2,5 mg |
Potassio | 2000 mg | 923 mg |
Calcio | 1100 mg | 578 mg |
Fosforo | 990 mg | 492 mg |
Magnesio | 220 mg | 89 mg |
Ferro | 15 mg | 4,5 mg |
Zinco | 16 mg | 5,6 mg |
Selenio | 57 µg | 19 µg |
Tipologia Polvere
Gusto Cioccolato
Modalità d'uso
Consegne e limitazioni
I prodotti acquistati sono consegnati entro 1/2 giorni lavorativi a partire dal giorno lavorativo successivo all’invio dell’ordine, a condizione che l’ordine sia inviato entro le ore 12:00.
Per Calabria, Sicilia e Sardegna la consegna potrebbe richiedere tra le 72/96 ore.
Le consegne sono effettuate dal lunedì al venerdì. Spediamo in tutta Italia, con esclusione delle seguenti zone: Livigno, Campione d’Italia, isole minori.
Per conoscere quali sono le isole minori e le altre zone non coperte dal servizio Clicca qui
Per maggiori informazioni puoi consultare la pagina Consegne e limitazioni